Ogrodzenie palisadowe Supreme MK II to wariant cieszącego się dużą popularnością ogrodzenia Supreme. W opcji MK II zastosowane zostały profile wypełnienia o wysokości aż 12 cm, tak aby jeszcze bardziej podkreślić nowoczesny design oraz walory estetyczne powłoki lakierniczej. Atut w postaci minimalnych 1,5 cm prześwitów pomiędzy poziomymi elementami wypełnienia zapewnia Inwestorom poczucie prywatności.
W ofercie znajdują się produkowane na wymiar i komponujące się ze sobą stylistycznie przęsła ogrodzeniowe, bramy przesuwne, bramy skrzydłowe oraz furtki. Profile wypełniające o takich samych wymiarach i ułożeniu występują we wszystkich wspomnianych elementach.
OGRODZENIE PALISADOWE SUPREME MK II
[row]
[column lg=”12″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | |||||||
wysokość przęsła | wysokość słupa | profil słupa | cena 1 szt. przęsła do 2,00 m | cena 1 szt. przęsła do 2,52 m | cena 1 szt. słupa | cena kpl. mocowań | cena 1 mb ogrodzenia* |
1,065 m | 1,60 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 875 zł | 965 zł | 128 zł | 40 zł | 430,80 zł |
1,20 m | 1,80 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 955 zł | 1055 zł | 138 zł | 40 zł | 467,68 zł |
1,335 m | 2,00 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1035 zł | 1145 zł | 148 zł | 40 zł | 504,56 zł |
1,47 m | 2,10 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1115 zł | 1235 zł | 153 zł | 40 zł | 541,44 zł |
1,605 m | 2,20 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1195 zł | 1325 zł | 158 zł | 40 zł | 578,33 zł |
1,74 m | 2,40 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1275 zł | 1415 zł | 168 zł | 40 zł | 615,21 zł |
[/column]
[/row]
[row]
[column]
* Cena 1 mb ogrodzenia zawiera cenę przęsła o szerokości 2,52 m, słup, kpl. mocowań
[/column]
[/row]
BRAMY SKRZYDŁOWE SUPREME MK II
[row]
[column lg=”12″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | |||||
| szerokość światła bramy | ||||
wysokość | Do 3,00 m | 3,01 m – 3,50 m | 3,51 m – 4,00 m | 4,01 m – 4,50 m | 4,51 m – 5,00 m |
1,065 m | 5895 zł | 6045 zł | 6245 zł | 6495 zł | 6845 zł |
1,20 m | 6095 zł | 6245 zł | 6445 zł | 6695 zł | 7145 zł |
1,335 m | 6295 zł | 6445 zł | 6645 zł | 6895 zł | 7445 zł |
1,47 m | 6495 zł | 6645 zł | 6845 zł | 7095 zł | 7745 zł |
1,605 m | 6695 zł | 6845 zł | 7045 zł | 7295 zł | 8045 zł |
1,74 m | 6895 zł | 7045 zł | 7245 zł | 7495 zł | 8345 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |||
SPECYFIKACJA | profil 120×20 mm | słupy, zawiasy, rygiel, gniazdo, uszy |
[/column]
[/row]
BRAMY PRZESUWNE SUPREME MK II
[row]
[column lg=”12″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła bramy | |||
wysokość | do 3,00 m | 3,01 m – 3,50 m | 3,51 m – 4,00 m | 4,01 m – 4,50 m |
1,065 m | 8075 zł | 8365 zł | 8655 zł | 9065 zł |
1,20 m | 8225 zł | 8565 zł | 8855 zł | 9265 zł |
1,335 m | 8375 zł | 8765 zł | 9055 zł | 9465 zł |
1,47 m | 8525 zł | 8965 zł | 9255 zł | 9665 zł |
1,605 m | 8675 zł | 9165 zł | 9455 zł | 9865 zł |
1,74 m | 8825 zł | 9365 zł | 9655 zł | 10065 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 120×20 mm | 1 x portal, słup najazdowy, zamek, 2 wózki, rolki | ||
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła bramy | |||
wysokość | 4,51 m – 5,00 m | 5,01 m – 5,50 m | 5,51 m – 6,00 m |
|
1,065 m | 10165 zł | 10865 zł | 11165 zł | – |
1,20 m | 10415 zł | 11145 zł | 11445 zł | – |
1,335 m | 10665 zł | 11425 zł | 11725 zł | – |
1,47 m | 10915 zł | 11705 zł | 12005 zł | – |
1,605 m | 11165 zł | 11985 zł | 12285 zł | – |
1,74 m | 11415 zł | 12265 zł | 12565 zł | – |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 120×20 mm | portal(e), słup najazdowy, zamek, 2 wózki, rolka |
[/column]
[/row]
FURTKI SUPREME MK II
[row]
[column lg=”12″ md=”12″ sm=”12″ xs=”12″ ]
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła furtki | |||
wysokość | do 1,00 m | 1,01 m – 1,10 m | 1,11 m – 1,20 m | 1,21 m – 1,30 m |
1,065 m | 2395 zł | 2485 zł | 2575 zł | 2665 zł |
1,20 m | 2475 zł | 2565 zł | 2655 zł | 2745 zł |
1,335 m | 2555 zł | 2645 zł | 2735 zł | 2825 zł |
1,47 m | 2635 zł | 2725 zł | 2815 zł | 2905 zł |
1,605 m | 2715 zł | 2805 zł | 2885 zł | 2985 zł |
1,74 m | 2795 zł | 2885 zł | 2965 zł | 3065 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 120×20 mm | słupy, zawiasy, zamek na klucz, klamka, przymyk. maskownica zawiasów |
[/column]
[/row]
[row]
[column]
Podane ceny uwzględniają obowiązujący podatek VAT 23 %
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
[/column]
[/row]