GALERIA MODELU HORIZONTAL MK II 80×20
GALERIA MODELU HORIZONTAL 70/40
Ogrodzenie palisadowe Horizontal MK II to następca flagowego produktu – modelu Horizontal 70/40. Nowy model wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Przęsła wypełnione solidnymi profilami zamkniętymi – o szerokościach indywidualnie dopasowanych do wymiarów posesji – instalowane są do słupów o przekroju 80x80x2 mm, a pod nimi można dodatkowo zastosować prefabrykowaną podmurówkę o wys. 20 / 25 / 30 cm. Zastosowane zostały profile wypełnienia o wysokości 8 cm oraz 5 cm prześwit pomiędzy nimi. Szeroka gama produktów jest uzupełniona przez nieograniczoną ilość kolorów, ponieważ powłoka lakiernicza jest dostępna we wszystkich kolorach RAL.
W ofercie znajdują się produkowane na wymiar i komponujące się ze sobą stylistycznie przęsła ogrodzeniowe, bramy przesuwne, bramy skrzydłowe oraz furtki. Profile wypełniające o takich samych wymiarach i ułożeniu występują we wszystkich wspomnianych elementach.
OGRODZENIE PALISADOWE HORIZONTAL MK II 80×20
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO NA RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | |||||||
wysokość przęsła | wysokość słupa | profil słupa | cena 1 szt.przęsła do 2,00m | cena 1 szt. przęsła do 2,52m | cena 1 szt. słupa | cena kpl. mocowań | cena 1 mb ogrodzenia** |
0,99 m | 1,60 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 775 zł | 903 zł | 151 zł | 35 zł | 414 zł |
1.12 m | 1,80 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 835 zł | 977 zł | 174 zł | 35 zł | 451 zł |
1.25 m | 1.90 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 895 zł | 1052 zł | 174 zł | 35 zł | 479 zł |
1.38 m | 2.00m | 80 x 80 x 2,0 mm | 955 zł | 1126 zł | 174 zł | 35 zł | 508 zł |
1.51 m | 2,10 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1015 zł | 1201 zł | 181 zł | 35 zł | 539 zł |
1.64 m | 2.20 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1075 zł | 1275 zł | 202 zł | 35 zł | 575 zł |
1.77 m | 2,40 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1135 zł | 1349 zł | 202 zł | 35 zł | 603 zł |
1.9 m | 2.60 m | 80 x 80 x 2,0 mm | 1195 zł | 1423 zł | 216 zł | 35 zł | 637 zł |
* Cena 1 mb ogrodzenia zawiera cenę przęsła o szerokości 2,52 m, słup, kpl. mocowań
BRAMY SKRZYDŁOWE HORIZONTAL MK II 80×20
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | |||||
| szerokość światła bramy | ||||
wysokość | do 3,00 m | 3,01 m – 3,50 m | 3,51 m – 4,00 m | 4,01 m – 4,50 m | 4,51 m – 5,00 m |
1,07 m | 3428 zł | 3613 zł | 3797 zł | 3982 zł | 4946 zł |
1,20 m | 3602 zł | 3802 zł | 4005 zł | 4208 zł | 5206 zł |
1,33 m | 3774 zł | 3994 zł | 4212 zł | 4433 zł | 5466 zł |
1,46 m | 3948 zł | 4186 zł | 4421 zł | 4658 zł | 5725 zł |
1,59 m | 4120 zł | 4375 zł | 4628 zł | 4883 zł | 5985 zł |
1,72 m | 4294 zł | 4565 zł | 4837 zł | 5108 zł | 6245 zł |
1,85 m | 4468 zł | 4757 zł | 5045 zł | 5333 zł | 6505 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | |||
SPECYFIKACJA | profil 80×20 mm | słupy, zawiasy, rygiel, gniazdo, uszy |
+ 15% dopłaty za przystosowanie bramy skrzydłowej pod automatykę.
BRAMY PRZESUWNE HORIZONTAL MK II 80×20
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła bramy | |||
wysokość | do 3,00 m | 3,01 m – 3,50 m | 3,51 m – 4,00 m | 4,01 m – 4,50 m |
1,07 m | 6164 zł | 6435 zł | 6703 zł | 6972 zł |
1,20 m | 6338 zł | 6626 zł | 6914 zł | 7201 zł |
1,33 m | 6514 zł | 6819 zł | 7123 zł | 7429 zł |
1,46 m | 6689 zł | 7011 zł | 7334 zł | 7656 zł |
1,59 m | 6856 zł | 7206 zł | 7545 zł | 7884 zł |
1,72 m | 7043 zł | 7399 zł | 77756 zł | 8113 zł |
1,85 m | 7218 zł | 7593 zł | 7967 zł | 8341 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 80×20 mm | 1 x portal, słup najazdowy, zamek, 2 wózki, rolki | ||
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła bramy | |||
wysokość | 4,51 m – 5,00 m | 5,01 m – 5,50 m | 5,51 m – 6,00 m |
|
1,07 m | 8476 zł | 9763 zł | 10058 zł | – |
1,20 m | 8729 zł | 10079 zł | 10392 zł | – |
1,33 m | 8983 zł | 10397 zł | 10726 zł | – |
1,46 m | 9234 zł | 10715 zł | 11061 zł | – |
1,59 m | 9489 zł | 11031 zł | 11359 zł | – |
1,72 m | 9742 zł | 11349 zł | 11729 zł | – |
1,85 mm | 9995 zł | 11666 zł | 12065 zł | – |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 80×20 mm | portal(e), słup najazdowy, zamek, 2 wózki, rolka |
– przystosowanie pod automatykę – fabryczne zamocowanie do bramy listwy zębatej Came – 80 PLN / 1 mb
– dopłata za najazd w formie portalu 550 PLN
– dopłata za wykonanie bram zjeżdżających się 450 PLN
FURTKI HORIZONTAL MK II 80×20
OCYNKOWANE I LAKIEROWANE PROSZKOWO RAL 6005 / 7016 / 9005 / 7037 | ||||
| szerokość światła bramy | |||
wysokość | do 1,00 m | 1,01 m – 1,10 m | 1,11 m – 1,20 m | 1,21 m – 1,30 m |
1,07 m | 2124 zł | 2207 zł | 2247 zł | 2333 zł |
1,20 m | 2210 zł | 2300 zł | 2342 zł | 2435 zł |
1,33 m | 2298 zł | 2391 zł | 2439 zł | 2537 zł |
1,46 m | 2384 zł | 2485 zł | 2536 zł | 2639 zł |
1,59 m | 2471 zł | 2576 zł | 2630 zł | 2739 zł |
1,72 m | 2558 zł | 2669 zł | 2727 zł | 2841 zł |
1,85 m | 2644 zł | 2762 zł | 2824 zł | 2943 zł |
| WYPEŁNIENIE | WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||
SPECYFIKACJA | profil 80×20 mm | słupy, zawiasy, zamek na klucz, klamka, przymyk |
– dopłata za elektrozaczep z pochwytem stałym w kolorze ogrodzenia 350 PLN
– dopłata za elektrozaczep z pochwytem nowoczesnym ze stali nierdzewnej 965 PLN
Podane ceny w tabelach uwzględniają obowiązujący podatek VAT 23 %
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.